Liste der Städte und Gemeinden in Kerala - List of cities and towns in Kerala

Dies ist eine Liste der Städte und Gemeinden im Bundesstaat Kerala , Indien mit ihrer Einwohnerzahl.

Geschichte

Die Stadtverwaltung von Kerala geht auf das 17. Jahrhundert zurück, als die Holländer Malabar die Gemeinde Fort Kochi gründeten . Im Jahr 1664 wurde die Gemeinde Fort Kochi von Dutch Malabar gegründet und war damit die erste Gemeinde auf dem indischen Subkontinent , die aufgelöst wurde, als die niederländische Autorität im 18. Jahrhundert schwächer wurde. Die ersten modernen Gemeinden wurden jedoch 1866 im Bezirk Malabar im Bundesstaat gebildet . Im Jahr 1866 wurde die Gemeinde Fort Kochi neu gegründet. Kannur , Thalassery , Kozhikode , Palakkad und Fort Kochi , die bis 1956 zum Malabar-Distrikt gehörten , wurden am 1. 1850) des British Indian Empire . Die Gemeinde Thiruvananthapuram wurde 1920 gegründet. Nach zwei Jahrzehnten, während der Herrschaft von Sree Chithira Thirunal , wurde die Gemeinde Thiruvananthapuram am 30. Oktober 1940 in eine Corporation umgewandelt und ist damit die älteste Gemeinde von Kerala. Die erste nach der Unabhängigkeit Indiens gegründete Kommunalverwaltung und die zweitälteste Kommunalverwaltung des Staates ist die im Jahr 1962 gegründete Kozhikode Municipal Corporation .

Dies ist eine Liste der Städte und Gemeinden im Bundesstaat Kerala , Indien mit ihrer Einwohnerzahl.

Aufführen

Bevölkerung und Fläche beziehen sich auf die unter den jeweiligen kommunalen Körperschaften/Gemeinden definierten Grenzen, nicht unbedingt auf das eigentliche Stadtgebiet .
Rang Stadt/Stadt Bevölkerung (2011) Fläche(km 2 ) Dichte (/km 2) Kreis
Kommunale Unternehmen
1 Thiruvananthapuram 968.990 218.86 4.427 Thiruvananthapuram
2 Kozhikode 609.224 118.58 5,138 Kozhikode
3 Kochi 602.046 94,88 6.345 Ernakulam
4 Kollam 388.288 72,19 5.379 Kollam
5 Thrissur 315.957 101,42 3.115 Thrissur
6 Kannur 232.486 78,35 2.967 Kannur
Gemeinden
7 Alappuzha 180.856 46,77 3.867 Alappuzha
8 Kottayam 138.283 55,40 2.496 Kottayam
9 Palakkad 131.019 26.60 4.926 Palakkad
10 Manjeri 97,102 53,06 1.830 Malappuram
11 Thalasserie 92.864 23.98 3.873 Kannur
12 Thrippunithura 92.522 29.17 3.172 Ernakulam
13 Ponnani 90.491 23.32 3.880 Malappuram
14 Vatakara 80.356 21.34 3.766 Kozhikode
fünfzehn Kanhangad 73.536 39.54 1.860 Kasaragod
16 Payyanur 72,311 54,63 1.324 Kannur
17 Koyilandy 71.929 29.05 2.476 Kozhikode
18 Kodungallur 71.244 29.11 2.447 Thrissur
19 Parappanangadi 71.239 22.25 3.202 Malappuram
20 Kalamasserie 71.038 27.00 2.631 Ernakulam
21 Neyyattinkara 70.840 28.78 2.461 Thiruvananthapuram
22 Gurumayur 70.012 29,66 2.361 Thrissur
23 Tanur 69.534 19.49 3.568 Malappuram
24 Kayamkulam 68.634 21.79 3.150 Alappuzha
25 Malappuram 68.088 33,60 2.026 Malappuram
26 Thrikkakkara 65.984 28.10 2.348 Ernakulam
27 Wadakkankirsche 61.341 51,33 1.195 Thrissur
28 Irinjalakuda 60.507 33,57 1.802 Thrissur
29 Nedumangad 60.161 32,52 1.850 Thiruvananthapuram
30 Kondotty 59.256 30.93 1.916 Malappuram
31 Panorama 57.730 28.53 2.024 Kannur
32 Tirurangadi 56.632 17.73 3.194 Malappuram
33 Tirur 56.058 16.55 3.387 Malappuram
34 Changanassery 56.049 13.50 4.152 Kottayam
35 Feroke 54.074 15.54 3.480 Kozhikode
36 Kunnamkulam 54.071 34,80 1.554 Thrissur
37 Kasaragod 54.015 16.69 3.236 Kasaragod
38 Ottappalam 53.792 32,68 1.646 Palakkad
39 Tiruvalla 52.883 27,94 1.893 Pathanamthitta
40 Thodupuzha 52.025 35.43 1.468 Idukki
41 Ettumanoor 51.129 27,80 1.839 Kottayam
42 Perinthalmanna 49.723 34,41 1.445 Malappuram
43 Chalakudy 49.481 25,23 1.961 Thrissur
44 Payyoli 49.470 22.34 2.214 Kozhikode
45 Koduvally 48.687 23.85 2.041 Kozhikode
46 Kottakkal 48.342 20.43 2.366 Malappuram
47 Mananthavady 47.974 80,10 599 Wayanad
48 Karunagappalli 47.483 18.65 2.546 Kollam
49 Mattanur 47.196 54,65 864 Kannur
50 Punalur 46.659 34.45 1.354 Kollam
51 Nilambur 46.342 36,26 1.278 Malappuram
52 Cherthala 45.827 16.19 2.831 Alappuzha
53 Pandalam 45.497 28.42 1.601 Pathanamthitta
54 Sultan Bathery 45.417 102,24 444 Wayanad
55 Maradu 44.704 12.35 3.620 Ernakulam
56 Valanchery 44.437 21.90 2.029 Malappuram
57 Taliparamba 44.247 18.96 2.334 Kannur
58 Shornur 43.528 32,34 1.346 Palakkad
59 Kattappana 42.646 52,77 808 Idukki
60 Mukkam 40.670 31.20 1.304 Kozhikode
61 Reizbarkeit 40.369 46.06 876 Kannur
62 Varkala 40.048 15.42 2597 Thiruvananthapuram
63 Cherpulassery 39,919 32.00 1.248 Palakkad
64 Nileshwaram 39.752 26.23 1.516 Kasaragod
65 Chavakkad 39.095 12.41 3.150 Thrissur
66 Kothamangalam 38.837 40.04 970 Ernakulam
67 Pathanamthitta 37.545 23.50 1.598 Pathanamthitta
68 Attingal 37.382 16.87 2.400 Thiruvananthapuram
69 Paravur 37.189 16.19 2.297 Kollam
70 Ramanattukara 35.937 11.70 3.072 Kozhikode
71 Erattupetta 34.245 7,50 4.566 Kottayam
72 Sreekandapuram 33.489 68,72 487 Kannur
73 Angamaly 33.391 28.24 1.182 Ernakulam
74 Chittur-Thathamangalam 32.480 14.71 2.207 Palakkad
75 Kuthuparamba 32.405 16.76 1.934 Kannur
76 Mannarkkad 31.902 33.00 967 Palakkad
77 Kalpetta 31.580 40,74 775 Wayanad
78 Nord-Paravur 31.493 9.02 3.492 Ernakulam
79 Haripad 30.977 19.24 1.610 Alappuzha
80 Muvattupuzha 30.397 13.18 2.306 Ernakulam
81 Kottarakara 30.055 17.40 1.727 Kollam
82 Eine Tür 29.165 20.42 1.428 Pathanamthitta
83 Piravom 29.105 29,36 991 Ernakulam
84 Pattambi 28.632 15.84 1.808 Palakkad
85 Anthoor 28.218 24,84 1.136 Kannur
86 Perumbavoor 28.105 13.61 2.065 Ernakulam
87 Mavelikkara 27.556 12.65 2.178 Alappuzha
88 Eloor 25.297 11.21 2.257 Ernakulam
89 Chengannur 23.456 14.96 1.568 Alappuzha
90 Vaikom 23.245 8.73 2.663 Kottayam
91 Aluva 22.428 7,14 3.141 Ernakulam
92 Pala 22.056 16.70 1.321 Kottayam
93 Koothattukulam 17.523 23.18 744 Ernakulam

Verweise

Verweise

  • Chandran, Vizepräsident (2018). Mathrubhumi Jahrbuch Plus - 2019 (Malayalam Edition) . Kozhikode: PV Chandran, Managing Editor, Mathrubhumi Printing & Publishing Company Limited, Kozhikode.


NILAMBUR