Russische Volkszählung (2010) - Russian Census (2010)

Das Emblem der russischen Volkszählung 2010
In einer Zählstation in Severodvinsk

Die Russische Volkszählung von 2010 ( russisch : Всеросси́йская пе́репись населе́ния 2010 го́да ) war die erste Volkszählung der Russischen Föderation seit 2002 und die zweite nach der Auflösung der Sowjetunion . Die Vorbereitungen für die Volkszählung begannen 2007 und fanden zwischen dem 14. und 25. Oktober statt.

Eine 10-Rubel-Münze zum Gedenken an die Volkszählung 2010

Die Volkszählung

Die Volkszählung war ursprünglich für Oktober 2010 geplant, wurde aber aus finanziellen Gründen auf Ende 2013 verschoben, obwohl auch spekuliert wurde, dass politische Motive bei der Entscheidung eine Rolle spielten. Ende 2009 gab Premierminister Putin jedoch bekannt, dass die russische Regierung 10,5 Milliarden Rubel bereitgestellt habe, um die Volkszählung wie ursprünglich geplant (im Oktober 2010) durchzuführen.

Ergebnisse

Bevölkerungs-Geschlechtspyramide gemäß der Volkszählung von 2010

Die Volkszählung verzeichnete 142,9 Millionen Einwohner, ein Rückgang von 2,3 Millionen (1,6%) seit der Volkszählung von 2002. Die Bevölkerung besteht zu 73,7% aus Städten (105,3 Millionen) und zu 26,3% aus ländlichen Gebieten (37,5 Millionen). Das Durchschnittsalter beträgt 38 Jahre. Die ethnische Zusammensetzung wird von Russen dominiert (80,9 % der Bevölkerung).

Bevölkerung der Russischen Föderation nach ethnischer Gruppe
Laut der Volkszählung von 2010
# Gruppenname auf Englisch Gruppenname auf Russisch Bevölkerung % der RF-
Bevölkerung
1 Abazins азины 43.341 0,0303%
2 Abchasen хазы 11.249 0,0079 %
3 Awaren варцы 912.090 0,6383%
4    Und ist    ндийцы 11.789 0,0082 %
5    Archi    рчинцы 12 0%
6    Achvakhs    хвахцы 7.930 0,0055%
7    Bagvalal    агулалы 5 0%
8    Bezhta    ежтинцы 5.958 0,0042 %
9    Botlich    отлихцы 3.508 0,0025%
10    Hinukh    инухцы 443 0,0003%
11    Godoberi    одоберинцы 427 0,0003%
12    Hunzib    унзибцы 918 0,0006%
13    Dido    идойцы 11.683 0,0082 %
14    Karata    аратинцы 4.787 0,0033 %
fünfzehn    Tindi    индалы 635 0,0004%
16    Khwarshi    варшины 527 0,0004%
17    Chamalal    амалалы 24 0%
18 Aghuls гулы 34.160 0,0239 %
19 Adygheans дыгейцы 124.835 0,0874%
20 Aserbaidschaner ербайджанцы 603.070 0,422%
21 Aleuten леуты 482 0,0003%
22 Altaier лтайцы 74.238 0,052%
23    Telengits    еленгиты 3.712 0,0026%
24    Tubalar    убалары 1.965 0,0014 %
25    Chelkans    елканцы 1.181 0,0008%
26 Amerikaner мериканцы 1.572 0,0011%
27 Araber рабы 9.583 0,0067%
28 Armenier рмяне 1.182.388 0,8274%
29    Cherkesogai    еркесогаи 6 0%
30 Assyrer ссирийцы 11.084 0,0078%
31 Afghanen ганцы 5.350 0,0037 %
32 Balkars алкарцы 112.924 0,079%
33 Baschkiren ашкиры 1.584.554 1,1089%
34 Weißrussen елорусы 521.443 0,3649%
35 Besermyan есермяне 2.201 0,0015 %
36 Bulgaren олгары 24.038 0,0168 %
37 Bosniaken оснийцы 256 0,0002%
38 Briten ританцы 950 0,0007%
39 Burjaten уряты 461.389 0,3229%
40 Ungarn енгры 2.781 0,0019 %
41 Vepsianer есы 5.936 0,0042 %
42 Stimmen одь 64 0%
43 Vietnamesisch етнамцы 13.954 0,0098%
44 Gagauzen агаузы 13.690 0,0096%
45 Kaukasus-Juden орские евреи 762 0,0005%
46 Griechen реки 85.640 0,0599 %
47    Urums    реки-урумы 1 0%
48 Georgische Juden рузинские евреи 78 0,0001%
49 Georgier рузины 157.803 0,1104%
50    Adjaren    джарцы 211 0,0001%
51    Ingiloys    нгилойцы 98 0,0001%
52    Lazi    азы 160 0,0001%
53    Mingrelianer    егрелы 600 0,0004%
54    Svans    ваны 45 0%
55 Dargins аргинцы 589.386 0,4124%
56    Kajaks    айтагцы 7 0%
57    Kubachis    убачинцы 120 0,0001%
58 Dolgans олганы 7.885 0,0055%
59 Dunganen унгане 1.651 0,0012 %
60 Juden вреи 156.801 0,1097%
61 Jesiden иды 40.586 0,0284 %
62 Izhorianer орцы 266 0,0002%
63 Inguschen нгуши 444.833 0,3113%
64 Indianer ндийцы 4.058 0,0028%
65 Spanier спанцы 1.162 0,0008%
66 Italiener тальянцы 1.370 0,001%
67 Itelmens тельмены 3.193 0,0022%
68 Kabardier абардинцы 516.826 0,3617%
69 Kasachen азахи 647.732 0,4533%
70 Kalmücken алмыки 183.372 0,1283%
71 Kamtschadalen амчадалы 1.927 0,0013 %
72 Krimkaräer араимы 205 0,0001%
73 Karakalpaks аракалпаки 1.466 0,001%
74 Karachays арачаевцы 218.403 0,1528%
75 Kareler арелы 60.815 0,0426%
76 Kereks ереки 64 0%
77 Kets еты 1.219 0,0009%
78    Yughs    ги 1 0%
79 Kirgisisch иргизы 103.422 0,0724%
80 Chinesisch итайцы 28.943 0,0203 %
81 Komi оми 228.235 0,0203 %
82    Komi-Zyrianer    оми-ижемцы 6.420 0,0045 %
83    Komi-Permyaks    оми-пермяки 94.456 0,0661%
84 Koreaner орейцы 153,156 0,1072%
85 Korjaken оряки 7.953 0,0056 %
86 Krimtataren рымские татары 2.449 0,0017%
87 Krymchaks рымчаки 90 0,0001%
88 Kubaner убинцы 676 0,0005%
89 Kumandins умандинцы 2.892 0,002 %
90 Kumyks умыки 503.060 0,352 %
91 Kurden урды 23.232 0,0163 %
92    Kurmandji    урманч 42 0%
93 Seen акцы 178.630 0,125%
94 Letten атыши 18.979 0,0133%
95    Latgalen    атгальцы 1.089 0,0008%
96 Lesgins езгины 473.722 0,3315%
97 Litauer итовцы 31.377 0,022%
98 Mazedonier акедонцы 325 0,0002%
99 Mansij анси 12.269 0,0086%
100 Mari арийцы 547.605 0,3832%
101    Berg Mari    орные марийцы 23.559 0,0165 %
102    Tiefland Mari    угово-восточные марийцы 218 0,0002%
103 Moldawier олдаване 156.400 0,1094%
104 Mongolen онголы 2.986 0,0021%
105 Mordvins ордва 744,237 0,5208 %
106    Mokshas    окшане 4.767 0,0033 %
107    Erzyas    рзяне 57.008 0,0399%
108 Nagaybaks агайбаки 8.148 0,0057 %
109 Nanai анайцы 12.003 0,0084 %
110 Nganasans ганасаны 862 0,0006%
111 Negidalen егидальцы 513 0,0004%
112 Deutsche емцы 394.138 0,2758%
113    Mennoniten    еннониты 4 0%
114 Nenzen енцы 44.640 0,0312%
115 Nivkh ивхи 4.652 0,0033 %
116 Nogais огайцы 103.660 0,0725%
117    Karagash    арагаши 16 0%
118 Orochs рочи 596 0,0004%
119 Osseten сетины 528.515 0,3698%
120    Digors    игорцы 223 0,0002%
121    Bügeleisen    ронцы 48 0%
122 Pakistanis акистанцы 507 0,0004%
123 Pamiris амирцы 363 0,0003%
124 Perser ерсы 3.696 0,0026%
125 Stangen оляки 47.125 0,033%
126 Rumänen умыны 3,201 0,0022%
127 Rusyns усины 225 0,0002%
128 Russen усские 111.016.896 77,6885 %
129    Kosaken    азаки 67.573 0,0473%
130    Pomoren    оморы 3.113 0,0022%
131 Rutuls утульцы 35.240 0,0247 %
132 Samisch аамы 1.771 0,0012 %
133 Selkups елькупы 3.649 0,0026%
134 Serben ербы 3.510 0,0025%
135 Slowaken ловаки 324 0,0002%
136 Slowenen ловенцы 1.008 0,0021%
137 Sojabohnen ойоты 3.608 0,0025%
138 Juden aus Buchara реднеазиатские евреи 32 0%
139 Tabasaraner абасараны 146.360 0,1024%
140 Tadschiken аджики 200.303 0,1402%
141 Taz азы 274 0,0002%
142 Talysh алыши 2.529 0,0018 %
143 Tataren атары 5.310.649 3.7163%
144    Astrachan-Tataren    страханские татары 7 0%
145    Kryaschens    ряшены 34.822 0,0244 %
146    Mischar Tataren    ишари 786 0,0006%
147    Sibirische Tataren    ибирские татары 6.779 0,0047 %
148 Tats аты 1.585 0,0011%
149 Teleuten елеуты 2.643 0,0018 %
150 Tofalars офалары 762 0,0005%
151 Tuvans увинцы 263.934 0,1847%
152    Tozhu Tuvans    увинцы-тоджинцы 1.858 0,0013 %
153 Türken урки 105.058 0,0735%
154 Meschetische Türken урки-месхетинцы 4.825 0,0034 %
155 Turkmenen уркмены 36.885 0,0258 %
156 Udis дины 4.267 0,003%
157 Udmurten дмурты 552,299 0,3865%
158 Udege дэгейцы 1.496 0,001%
159 Usbeken еки 289.862 0,2028%
160 Uiguren йгуры 3.696 0,0026%
161 Oroks роки 295 0,0002%
162 Ukrainer краинцы 1.927.988 1,3492%
163 Ulch льчи 2.765 0,0019 %
164 Finnen инны 20.267 0,0142 %
165    Ingriische Finnen    нгерманландцы 441 0,0003%
166 Französisch ранцузы 1.475 0,001%
167 Khakas акасы 72.959 0,0511%
168 Chanty анты 30.943 0,0217 %
169 Hemshin емшилы 2.047 0,0014 %
170 Kroaten орваты 304 0,0002%
171 Tsachuren ахуры 12.769 0,0089 %
172 Romani гане 204.958 0,1434%
173 Zentralasiatisches Romanes реднеазиатские гане 49 0%
174 Tscherkessen еркесы 73.184 0,0512 %
175 Montenegriner ерногорцы 181 0,0001%
176 Tschechen ехи 1.898 0,0013 %
177 Tschetschenen еченцы 1.431.360 1,0017%
178    Tschetschenisch-Akkins    авнинные аккинцы 76 0,0001%
179 Tschuwanen уванцы 1.002 0,0007%
180 Tschuwaschen уваши 1.435.872 1.0048%
181 Tschuktschen укчи 15.908 0,0111%
182 Chulyms улымцы 355 0,0002%
183 Shapsugs апсуги 3.882 0,0027%
184 Shorts орцы 12.888 0,009%
185 Abende венки 37.843 0,0265 %
186 Gleicht вены (ламуты) 22.383 0,0157 %
187 Enets нцы 227 0,0002%
188 Yupik скимосы 1.738 0,0012 %
189 Esten стонцы 17.875 0,0125%
190    Setos    ету 214 0,0001%
191 Yukaghirs кагиры 1.603 0,0011%
192 Jakuten куты 478.085 0,3346%
193 japanisch онцы 888 0,0006%

Siehe auch

Verweise

Externe Links