Liste der Länder nach Exporten pro Kopf - List of countries by exports per capita

Dies ist eine Liste der Länder nach Exporten von Waren und Dienstleistungen pro Kopf . Sofern nicht anders angegeben, basieren alle Daten auf den Angaben des Economic Complexity Index .

Rang Land / Entität Exporte pro Kopf, US$ Datum der
Information
1  Vereinigte Staaten 100.616 2011 gegr.
2  Hongkong 69,69 2016 gegr.
3  Singapur 52.700 2019 est.
4  Liechtenstein 38.500 2019 est.
5   Schweiz 36.100 2019 est.
6  Irland 40.420 2019 est.
7  Niederlande 30.840 2019 est.
8  Katar 27.200 2019 est.
9  Luxemburg 25.900 2019 est.
10  Vereinigte Arabische Emirate 25.400 2019 est.
11  Norwegen 20.400 2019 est.
12  Puerto Rico 19.670 2014 gegr.
13  Österreich 19.300 2019 est.
14  Tschechien 18.600 2019 est.
fünfzehn  Slowenien 18.400 2019 est.
fünfzehn  Slowakei 18.400 2019 est.
17  Dänemark 18.000 2019 est.
18  Deutschland 17.300 2019 est.
19  Island 16.600 2019 est.
20  Brunei 16.200 2019 est.
21  Schweden 15.300 2019 est.
22  Taiwan 14.700 2019 est.
23  Kuwait 14.200 2019 est.
24  Finnland 13.500 2019 est.
25  Estland 12.800 2019 est.
26  Ungarn 12.400 2019 est.
27  Litauen 11.700 2019 est.
28  Kanada 11.500 2019 est.
29  Australien 11.200 2019 est.
30  Südkorea 10.700 2019 est.
31  Seychellen 9.920 2019 est.
32  Malta 9.400 2019 est.
33  Italien 8.710 2019 est.
34  Malaysia 8.540 2019 est.
35  Frankreich 8.330 2019 est.
36  Neuseeland 8.230 2019 est.
37  Bahrain 8.070 2019 est.
38  Lettland 7.900 2019 est.
39  Oman 7.540 2019 est.
40  Trinidad und Tobago 6.920 2019 est.
41  Spanien 6.780 2019 est.
42  Polen 6.740 2019 est.
43  Vereinigtes Königreich 6.680 2019 est.
44  Saudi Arabien 6.640 2019 est.
45  Portugal 6.500 2019 est.
46  Israel 6.180 2019 est.
47  Japan 5.510 2019 est.
48  Guyana 5.080 2019 est.
49  Bulgarien 4.950 2019 est.
50  Belgien 69,69 2019 est.
51  Surinam 4.470 2019 est.
52  Kroatien 4.330 2019 est.
53  Rumänien 4.070 2019 est.
54  Libyen 3.880 2019 est.
55  Nordmazedonien 3.770 2019 est.
56  Mexiko 3.760 2019 est.
57  Chile 3.750 2019 est.
58  Zypern 3.660 2019 est.
59  Thailand 3.570 2019 est.
60  Griechenland 3.460 2019 est.
61  Weißrussland 3.360 2019 est.
62  Äquatorialguinea 3.310 2019 est.
63  Kasachstan 3.260 2019 est.
64  Swasiland 3.150 2019 est.
65  Bahamas 3.130 2019 est.
66  Gabun 2.970 2019 est.
67  Serbien 2.950 2019 est.
68  Vietnam 2.910 2019 est.
 europäische Union 2.880 -
69  Namibia 2.810 2019 est.
70  Uruguay 2.630 2019 est.
71  Costa Rica 2.580 2019 est.
72  Mongolei 2.540 2019 est.
73  Botswana 2.320 2019 est.
74  Russland 2.280 2019 est.
75  Truthahn 2.250 2019 est.
76  Bosnien und Herzegowina 2.170 2019 est.
77  Irak 2.080 2019 est.
78  Republik Kongo 2.000 2019 est.
79  Mauritius 2.000 2019 est.
80  Macao 1980 2019 est.
81  Aserbaidschan 1.970 2019 est.
82  Südafrika 1.850 2019 est.
83  China 1.840 2019 est.
84  Kambodscha 1.670 2019 est.
85  Barbados 1.620 2019 est.
86  Turkmenistan 1.570 2019 est.
87  Peru 1.440 2019 est.
88  Tunesien 1.420 2019 est.
88  Argentinien 1.420 2019 est.
90  Ecuador 1.320 2019 est.
91  Papua Neu-Guinea 1.260 2019 est.
92  Moldawien 1.240 2019 est.
93  Ukraine 1.220 2019 est.
94  Brasilien 1.190 2019 est.
95  Fidschi 1.170 2019 est.
96  Panama 1.160 2019 est.
97  Georgia 1.140 2019 est.
98  Armenien 1.130 2019 est.
99  Paraguay 1.110 2019 est.
100  Angola 1.030 2019 est.
101  El Salvador 971 2019 est.
101  Mauretanien 971 2019 est.
103  Dominikanische Republik 938 2019 est.
104  Albanien 935 2019 est.
105  Laos 927 2019 est.
106  Marokko 903 2019 est.
107  Jordanien 882 2019 est.
108  Nicaragua 851 2019 est.
109  Belize 817 2019 est.
110  Kolumbien 804 2019 est.
111  Philippinen 801 2019 est.
111  Honduras 801 2019 est.
113  Algerien 771 2019 est.
114  Ghana 715 2019 est.
115  Guatemala 710 2019 est.
116  Bolivien 698 2019 est.
117  Indonesien 687 2019 est.
118  Montenegro 654 2019 est.
119  Jamaika 628 2019 est.
120  Libanon 594 2019 est.
121  Palästina 567 2019 est.
122  Sambia 564 2019 est.
123  Lesotho 536 2019 est.
124  Elfenbeinküste 534 2019 est.
124  Sri Lanka 534 2019 est.
126  Venezuela 517 2019 est.
127  Guinea 476 2019 est.
128  Kirgisistan 453 2019 est.
129  Usbekistan 419 2019 est.
130  Myanmar 415 2019 est.
131  Liberia 370 2019 est.
132  Ägypten 365 2019 est.
133  Bhutan 328 2019 est.
134  Nigeria 318 2019 est.
135  Iran 301 2019 est.
136  Burkina Faso 295 2019 est.
137  Bangladesch 289 2019 est.
138  Zimbabwe 277 2019 est.
139  Senegal 268 2019 est.
140  Mali 248 2019 est.
141  Gehen 244 2019 est.
142  Indien 241 2019 est.
143  Kamerun 201 2019 est.
144  Mosambik 186 2019 est.
145  Kap Verde 174 2019 est.
146  Südsudan 155 2019 est.
147  Benin 137 2019 est.
147  Dschibuti 137 2019 est.
149  Guinea-Bissau 128 2019 est.
150  Pakistan 123 2019 est.
151  Kenia 119 2019 est.
151  Madagaskar 119 2019 est.
152  Haiti 118 2019 est.
153  Ruanda 107 2019 est.
154  Kuba 106 2019 est.
154  São Tomé und Príncipe 106 2019 est.
156  Demokratische Republik Kongo 94 2019 est.
157  Sudan 93 2019 est.
157  Eritrea 93 2013 gegr.
159  Sierra Leone 89 2019 est.
160  Tadschikistan 87 2019 est.
160  Timor-Leste 87 2019 est.
162  Gambia 76 2019 est.
163  Tschad 75 2019 est.
164  Tansania 74 2019 est.
165  Uganda 68 2019 est.
166  Afghanistan 59 2019 est.
167  Malawi 56 2019 est.
168  Jemen 50 2019 est.
169  Niger 37 2019 est.
169  Syrien 37 2019 est.
171    Nepal 33 2019 est.
172  Äthiopien 28 2019 est.
173  Somalia 27 2019 est.
174  Burundi 25 2019 est.
175  Zentralafrikanische Republik 17 2019 est.
176  Nord Korea 12 2019 est.

Verweise

  1. ^ "Länderrankings (ECI) | OEC" . OEC – Das Observatorium für wirtschaftliche Komplexität . Abgerufen 2021-09-02 .
  2. ^ Diese Zahlen behandeln als fremde Schicksale eingegliederte Gebiete der USA und andere Inselstaaten. "Tabelle 23. Exporte von registrierten Waren nach NAICS" (PDF) . Statistischer Anhang des Wirtschaftsberichts für den Gouverneur und die gesetzgebende Versammlung . Entwicklungsbank der Regierung von Puerto Rico. Archiviert vom Original (PDF) am 25. Februar 2016 . Abgerufen am 3. März 2012 .
  3. ^ Ausgenommen Überseegebiete
  4. ^ Ohne Intra-EU-Handel
  5. ^ Ohne illegale Exporte wie Opium und Heroin

Anmerkungen