FIS Skiflug-Weltmeisterschaft 2016 - FIS Ski Flying World Championships 2016

FIS Skiflug-Weltmeisterschaften 2016
FIS Skifliegen WCH 2016 logo.png
Gastgeberstadt Tauplitz / Bad Mitterndorf ,
Österreich
Teilnehmende Nationen 16
Teilnehmende Athleten 45
Sport) Skifliegen
Veranstaltungen 2
Eröffnungsfeierlichkeiten 14. Januar 2016
Abschlusszeremonie 17. Januar 2016
Hauptveranstaltungsort Kulm
Webseite skifliegen.at
←  2014
2018  →

Die FIS Ski Flying World Championships 2016 fanden vom 15. bis 17. Januar 2016 zum fünften Mal in Tauplitz / Bad Mitterndorf statt . Kulm war zuvor Gastgeber der Veranstaltung in den Jahren 1975 , 1986 , 1996 und 2006 . Der einzelne Titelverteidiger war Severin Freund .

Peter Prevc aus Slowenien wurde nach drei Wettkampfrunden neuer Weltmeister im Skifliegen, von denen zwei neue Bergrekorde waren. Die vierte Runde wurde aufgrund der Windverhältnisse abgesagt. Norwegen gewann das Team-Event vor Deutschland mit einem Rekordvorsprung von 110,4 Punkten, Österreich wurde Dritter.

Zeitplan

Kulm (K200 / HS225)
Datum Wettbewerb Weitester Sprung des Tages Meter Füße
13. Januar 2016 Bergtest Österreich Fabian Steindl 229.0 751
14. Januar 2016 Q, Eröffnungsfeier Slowenien Peter Prevc 235.5 773
15. Januar 2016 1. Tag individuell Slowenien Peter Prevc 243.0 797
16. Januar 2016 2. Tag individuell Slowenien Peter Prevc 244.0 801
17. Januar 2016 Teamevent Slowenien Peter Prevc 238.0 781

Ergebnisse

Qualifikation

Rang Lätzchen Name Schulung 1 Schulung 2 Qualifikation Punkte Hinweis
1 42 Norwegen Anders Fannemel 222.0 204.5 233.0 205,9 Q.
2 23 Slowenien Robert Kranjec 218.0 220,0 207.0 173,4 Q.
3 40 Schweiz Simon Ammann 207.0 177,0 205,0 170.9 Q.
4 29 Slowenien Jurij Tepeš 219.0 191.0 193,5 170.3 Q.
5 41 Tschechien Roman Koudelka 184,0 173,5 199,5 169,9 Q.
6 19 Polen Dawid Kubacki 172.0 180,0 202.0 166.9 Q.
7 30 Österreich Manuel Poppinger 204.0 186,0 191.0 163.8 Q.
8 32 Frankreich Vincent Descombes Sevoie 188,5 181,5 195,5 162.0 Q.
9 36 Österreich Manuel Fettner 179,0 188,5 186,0 161.9 Q.
10 37 Slowenien Anže Lanišek 181,5 186,5 189,5 160,8 Q.
11 28 Tschechien Lukáš Hlava 191.0 175.0 185,0 160.0 Q.
12 20 Polen Klemens Murańka 193.0 209,5 196.0 159.4 Q.
13 26 Tschechien Jan Matura 204.0 184,0 190,5 157,8 Q.
14 24 Japan Kento Sakuyama 205,0 185,0 187,5 157,4 Q.
fünfzehn 10 Tschechien Tomáš Vančura 215,0 184,0 183,5 149,5 Q.
16 16 Finnland Ville Larinto 209.0 168,5 191,5 149.1 Q.
17 18 Russland Ilmir Hazetdinov 154,0 160.0 183,5 141.2 Q.
18 31 Polen Stefan Hula 191.0 176,5 170.0 139,0 Q.
19 fünfzehn Kanada MacKenzie Boyd-Clowes 212.5 200,5 162.0 130.1 Q.
20 14 Russland Denis Kornilov 170,5 169,5 159,0 120.2 Q.
21 39 Deutschland Andreas Wank 182,0 178,0 162.5 119,8 Q.
22 1 Vereinigte Staaten Michael Glasder 180,5 154,0 155,5 119.1 Q.
23 27 Schweiz Gregor Deschwanden 141,0 144,5 150,5 110.1 Q.
24 5 Finnland Harri Olli 176,5 166.0 145,0 109.4 Q.
25 25 Finnland Lauri Asikainen 163.0 149,0 152.5 105,5 Q.
26 7 Russland Vladislav Boyarintsev 173,5 156,0 145,0 104.5 Q.
27 6 Südkorea Heung-chul Choi 153.0 114.0 140,5 104.2 Q.
28 8 Kasachstan Radik Zhaparov 169,5 146,0 138,0 95,9 Q.
29 33 Deutschland Stephan Leyhe 209,5 187,0 137,5 94.5 Q.
30 13 Italien Sebastian Colloredo 167,0 152.5 145,5 93.7 Q.
Nicht qualifiziert
31 4 Kasachstan Marat Zhaparov 157,0 157,0 136,0 92.6
32 34 Polen Kamil Stoch 180,5 176,0 134,5 90.3
33 21 Frankreich Ronan Lamy Chappuis 176,0 141,5 142.0 92.2
34 3 Russland Mikhail Maksimochkin 180,0 141,5 134,0 84.9
35 9 Finnland Sebastian Klinga 153.0 114.0 130,0 76,0
vorqualifiziert
* * 44 Japan Noriaki Kasai DNS DNS DNS q
* * 45 Deutschland Andreas Wellinger 191.0 190.0 166.0 q
* * 46 Deutschland Richard Freitag 196,5 194.0 197.0 q
* * 47 Norwegen Daniel-André Tande 198,5 202.5 212.5 q
* * 48 Österreich Stefan Kraft 208,5 216.5 211.5 q
* * 49 Norwegen Johann André Forfang 220,5 206,5 191,5 q
* * 50 Österreich Michael Hayböck 216.0 204.5 193.0 q
* * 51 Norwegen Kenneth Gangnes 213.0 206.0 140,0 q
* * 52 Deutschland Severin Freund 203.5 213.0 206,5 q
* * 53 Slowenien Peter Prevc 225,0 235.5 188,5 q
Interne Teamqualifikation: Nicht in die Qualifikationsrunde eingetreten
2 Slowenien Andraž Pograjc 181,5 152.5 DNS
11 Vereinigte Staaten Kevin Bickner DNS DNS DNS
12 Österreich Philipp Aschenwald 216.0 167,0 DNS
17 Russland Evgeniy Klimov 144,0 161.0 DNS
22 Polen Piotr Żyła 191,5 173.0 DNS
35 Tschechien Jakub Janda 173,5 140,0 DNS
38 Norwegen Joachim Hauer 184,0 192.0 DNS
43 Norwegen Andreas Stjernen 165,5 173,5 DNS

Proberunden

Wettbewerb

Individuell

Rang Lätzchen 1 Lätzchen 2 Name 15. Januar (Tag 1) 16. Januar (Tag 2) Gesamt
1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1 40 29 Slowenien Peter Prevc 243.0 213.5 244.0 640.1
2 38 30 Norwegen Kenneth Gangnes 236.0 216.0 238,5 636.8
3 35 28 Österreich Stefan Kraft 226,5 220,0 226,5 629.2
4 36 27 Norwegen Johann André Forfang 230,0 216.5 240.0 602.0
5 31 26 Japan Noriaki Kasai 240,5 215,0 220,0 600,4
6 39 24 Deutschland Severin Freund 209,5 203.0 223.5 565.3
7 30 25 Norwegen Anders Fannemel 234.0 214.5 175,5 543.9
8 33 20 Deutschland Richard Freitag 211.5 186,0 231.0 542.8
9 20 21 Slowenien Jurij Tepeš 218,5 201.5 220,0 535.5
10 14 23 Slowenien Robert Kranjec 204.5 213.5 210,0 534.9
11 37 fünfzehn Österreich Michael Hayböck 217.5 175.0 228.0 533.7
12 26 22 Slowenien Anže Lanišek 215,0 207.0 204.5 523.5
13 23 19 Frankreich Vincent Descombes Sevoie 215,0 208,5 206.0 520,5
14 32 18 Deutschland Andreas Wellinger 200,0 205,0 211.5 520.0
fünfzehn 12 16 Polen Dawid Kubacki 208.0 200,5 206,5 519.1
16 28 14 Schweiz Simon Ammann 208,5 204.5 209,5 512,5
17 21 13 Österreich Manuel Poppinger 204.0 191.0 209,5 502.6
18 34 17 Norwegen Daniel-André Tande 209,5 180,5 192.5 497,5
19 24 12 Deutschland Stephan Leyhe 193,5 190,5 205,5 467.0
20 29 10 Tschechien Roman Koudelka 194.0 182,0 202.0 463.4
21 22 9 Polen Stefan Hula 202.5 167,5 193.0 450.4
22 17 4 Tschechien Jan Matura 184,5 152.0 198,0 414.2
23 6 8 Tschechien Tomáš Vančura 210,5 166,5 160.0 409.7
24 19 6 Tschechien Lukáš Hlava 191.0 160.0 179,5 408.9
25 25 5 Österreich Manuel Fettner 194,5 156,0 171,0 401.4
26 13 11 Polen Klemens Murańka 198,0 174,5 142.0 397,0
27 9 7 Kanada MacKenzie Boyd-Clowes 194.0 165,5 131,0 364.4
28 27 3 Deutschland Andreas Wank 189,5 149,5 148,0 355.0
29 8 2 Russland Denis Kornilov 179,5 149,5 144,0 337.1
30 18 1 Schweiz Gregor Deschwanden 173,5 149,0 142.0 319.8
nicht für die 2. Runde qualifiziert
31 fünfzehn Japan Kento Sakuyama 160.0 127.4
32 11 Russland Ilmir Hazetdinov 174,0 126.1
33 4 Russland Vladislav Boyarintsev 161,5 113.6
34 10 Finnland Ville Larinto 155,5 112.8
35 2 Finnland Harri Olli 153.5 110.8
36 5 Kasachstan Radik Zhaparov 157,5 109.4
37 1 Vereinigte Staaten Michael Glasder 145,0 98.5
38 16 Finnland Lauri Asikainen 143,5 97.6
39 7 Italien Sebastian Colloredo 150,0 93.1
40 3 Südkorea Heung-chul Choi 130,5 82.0

Mannschaft

Rang Lätzchen Name 1. Runde 2. Runde Gesamt
1 7  Norwegen
1 Anders Fannemel
2 Johann André Forfang
3 Daniel-André Tande
4 Kenneth Gangnes


213,5
218,5
206,5
207,0

217,5
201,5
215,5
219,5
1467,7
377,5
359,2
361,7
369,3
2 8  Deutschland
1 Andreas Wellinger
2 Stephan Leyhe
3 Richard Freitag
4 Severin Freund


196,0
168,0
213,5
219,0

193,0
202,0
207,0
218,5
1357,3
320,3
291,9
355,3
389,8
3 5  Österreich
1 Stefan Kraft
2 Manuel Poppinger
3 Manuel Fettner
4 Michael Hayböck


225,5
209,0
180,5
207,5

230,0
150,5
156,5
216,0
1310,4
396,9
287,0
255,1
371,4
4 6  Slowenien
1 Robert Kranjec
2 Jurij Tepeš
3 Anže Lanišek
4 Peter Prevc


209,0
170,0
180,5
228,0

211,5
157,0
157,5
238,0
1272,2
356,0
246,5
250,7
419,5
5 3  Polen
1 Kamil Stoch
2 Klemens Murańka
3 Dawid Kubacki
4 Stefan Hula


207,0
203,0
166,0
191,5

202,5
170,0
190,0
189,5
1211,9
345,5
290,7
266,0
309,7
6 4  Tschechien
1 Tomas Vancura
2 Jan Matura
3 Lukáš Hlava
4 Roman Koudelka


169,0
195,5
169,5
156,5

202,5
168,0
157,5
154,5
1018,4
290,5
282,4
234,8
210,7
7 2  Finnland
1 Harri Olli
2 Sebastian Klinga
3 Lauri Asikainen
4 Ville Larinto


144,5
118,0
127,0
180,5

140,0
115,0
156,0
163,0
721,6
181,4
109,6
175,1
255,5
8 1  Russland
1 Vladislav Boyarintsev
2 Mikhail Maksimochkin
3 Ilmir Hazetdinov
4 Denis Kornilov


110,0
124,0
157,5
159,5

140,5
128,0
162,0
153,5
707,5
121,1
150,0
214,3
222,1

Externe Links