Demokratieindex -Democracy Index

Die Karte des Demokratieindex der Economist Intelligence Unit 2020

Der Demokratie - Index ist ein Index von der kompilierten Economist Intelligence Unit (EIU), die Forschungsabteilung des Economist Group , ein in Großbritannien gegründete Privatunternehmen , die die Wochenzeitung veröffentlicht The Economist . Der Index soll nach eigenen Angaben den Stand der Demokratie in 167 Ländern und Territorien messen , von denen 166 souveräne Staaten und 164 UN-Mitgliedstaaten sind .

Der Index basiert auf 60 Indikatoren, die in fünf verschiedene Kategorien eingeteilt sind und Pluralismus , bürgerliche Freiheiten und politische Kultur messen . Neben einem numerischen Score und einem Ranking kategorisiert der Index jedes Land in einen von vier Regimetypen: vollständige Demokratien , fehlerhafte Demokratien , hybride Regime und autoritäre Regime .

The Economist hat Berichte mit aktualisierten Versionen des Demokratieindex für 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 veröffentlicht.

Methodik

Wie im Bericht beschrieben, ist der Demokratieindex ein gewichteter Durchschnitt, der auf den Antworten von 60 Fragen mit jeweils zwei oder drei zulässigen Antworten basiert. Die meisten Antworten sind Einschätzungen von Experten. Einige Antworten liefern öffentliche Meinungsumfragen in den jeweiligen Ländern. Bei Ländern, für die Umfrageergebnisse fehlen, werden Umfrageergebnisse ähnlicher Länder und Experteneinschätzungen verwendet, um Lücken zu schließen.

Die Fragen sind in fünf Kategorien eingeteilt: Wahlprozess und Pluralismus , Bürgerrechte , Funktionieren der Regierung, politische Partizipation und politische Kultur. Jede Antwort wird in eine Punktzahl umgewandelt, entweder 0 oder 1, oder für die Drei-Antwort-Fragen 0, 0,5 oder 1. Mit den unten genannten Ausnahmen werden innerhalb jeder Kategorie die Punktzahlen addiert, mit zehn multipliziert und durch die dividiert Gesamtzahl der Fragen innerhalb der Kategorie. Es gibt einige modifizierende Abhängigkeiten, die viel genauer erklärt werden als die Hauptregelverfahren. In einigen Fällen macht eine Antwort, die für eine Frage null ergibt, eine andere Frage ungültig; Wenn zB die Wahlen zum nationalen Parlament und zum Regierungschef nicht als frei gelten (Frage 1), dann wird die nächste Frage „ Sind Wahlen... fair? “ nicht berücksichtigt, sondern automatisch mit Null bewertet. Ebenso gibt es einige Fragen, die als so wichtig erachtet werden, dass eine niedrige Punktzahl eine Strafe auf die Gesamtpunktzahl für ihre jeweiligen Kategorien nach sich zieht, nämlich:

  1. „Ob nationale Wahlen frei und fair sind“;
  2. "Die Sicherheit der Wähler ";
  3. "Der Einfluss ausländischer Mächte auf die Regierung";
  4. „Die Fähigkeit der Beamten , Politiken umzusetzen“.

Die fünf Kategorienindizes, die im Bericht aufgeführt sind, werden dann gemittelt, um die Gesamtpunktzahl für ein bestimmtes Land zu ermitteln. Schließlich entscheidet die auf zwei Dezimalstellen gerundete Punktzahl über die Regimetypklassifizierung des Landes.

Der Bericht diskutiert andere Indizes der Demokratie, wie sie zB von Freedom House definiert wurden , und argumentiert für einige der Entscheidungen, die das Team der Economist Intelligence Unit getroffen hat . In diesem Vergleich wird der öffentlichen Meinung und Einstellung, gemessen durch Umfragen , ein höherer Stellenwert beigemessen , andererseits wird der wirtschaftliche Lebensstandard jedoch nicht als ein Kriterium der Demokratie gewichtet (wie es anscheinend einige andere Forscher getan haben).

Der Bericht wird häufig in der internationalen Presse sowie in von Experten begutachteten wissenschaftlichen Zeitschriften zitiert .

Definitionen

Volle Demokratien sind Nationen, in denen bürgerliche Freiheiten und grundlegende politische Freiheiten nicht nur respektiert, sondern auch durch eine politische Kultur gestärkt werden, die dem Gedeihen demokratischer Prinzipien förderlich ist. Diese Nationen verfügen über ein gültiges System staatlicher Kontrollen und Gleichgewichte, eine unabhängige Justiz, deren Entscheidungen durchgesetzt werden, Regierungen, die angemessen funktionieren, und diverse und unabhängige Medien. Diese Nationen haben nur begrenzte Probleme mit dem demokratischen Funktionieren.

Fehlerhafte Demokratien sind Nationen, in denen Wahlen fair und frei sind und grundlegende bürgerliche Freiheiten gewahrt werden, aber möglicherweise Probleme haben (z. B. Verletzung der Medienfreiheit und geringfügige Unterdrückung politischer Opposition und Kritiker). Diese Nationen weisen erhebliche Mängel in anderen demokratischen Aspekten auf, darunter eine unterentwickelte politische Kultur, eine geringe Beteiligung an der Politik und Probleme beim Funktionieren der Staatsführung.

Hybridregime sind Nationen mit regelmäßigem Wahlbetrug , der sie daran hindert, gerechte und freie Demokratien zu sein. Diese Nationen haben im Allgemeinen Regierungen, die Druck auf die politische Opposition ausüben, nicht unabhängige Justiz, weit verbreitete Korruption, Schikanen und Druck auf die Medien, anämische Rechtsstaatlichkeit und ausgeprägtere Fehler als mangelhafte Demokratien in den Bereichen unterentwickelter politischer Kultur, niedrigem Niveau der politischen Partizipation und Fragen des Funktionierens von Governance.

Autoritäre Regime sind Nationen, in denen politischer Pluralismus nicht existiert oder stark eingeschränkt ist. Diese Nationen sind oft absolute Monarchien oder Diktaturen , haben vielleicht einige konventionelle Institutionen der Demokratie, aber von geringer Bedeutung, Verletzungen und Missbräuche der bürgerlichen Freiheiten sind an der Tagesordnung, Wahlen (wenn sie stattfinden) sind nicht fair oder frei (einschließlich Scheinwahlen ), die Medien ist oft in Staatsbesitz oder wird von Gruppen kontrolliert, die mit dem herrschenden Regime verbunden sind, die Justiz ist nicht unabhängig, und Zensur und Unterdrückung von Regierungskritik sind an der Tagesordnung.

Nach Regimetyp

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Nationen und den Prozentsatz der Weltbevölkerung für jede Art von Regime. Einige Mikrozustände werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Jahr 2020
Art des Regimes Farben Punktzahl Länder Länder (%) Weltbevölkerung (%)
Volle Demokratien 8.01–10 23 13,8% 8,4 %
Fehlerhafte Demokratien 6.01–8 52 31,1% 41,0%
Hybridregime 4.01–6 35 21,0% 15,0%
Autoritäre Regime 0–4 57 34,1% 35,6%

Nach Region

In der folgenden Tabelle ist die durchschnittliche Punktzahl für jedes geografische Gebiet aufgeführt.

Rang Region Länder 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Nordamerika 2 8,64 8,64 8,63 8,59 8,59 8,59 8,59 8.56 8.56 8.56 8.56 8,59 8.58
2 Westeuropa 21 8.60 8,61 8.45 8.40 8.44 8.41 8.41 8.42 8.40 8.38 8.35 8.35 8,29
3 Lateinamerika und die Karibik 24 6.37 6.43 6.37 6.35 6.36 6.38 6.36 6.37 6.33 6.26 6.24 6.13 6.09
4 Asien und Australasien 28 5.44 5,58 5,53 5,51 5,56 5,61 5,70 5,74 5,74 5,63 5,67 5,67 5,62
5 Zentral-und Osteuropa 28 5,76 5,67 5.55 5.50 5,51 5,53 5,58 5.55 5.43 5.40 5.42 5.42 5,36
6 Afrika südlich der Sahara 44 4.24 4,28 4.23 4.32 4.33 4.36 4.34 4.38 4.37 4.35 4.36 4,26 4.16
7 Naher Osten und Nordafrika 20 3,54 3.48 3.52 3.62 3.73 3.68 3.65 3.58 3,56 3,54 3,54 3,53 3.44
  Welt 167 5,52 5.55 5.46 5,49 5,52 5,53 5.55 5.55 5,52 5.48 5.48 5.44 5,37

Die folgende Tabelle listet die Anzahl der Länder in jeder der vier Demokratieklassifikationen auf.

Jahr 2020
Rang Region Länder Autoritär Hybrides Regime Fehlerhafte Demokratie Volle Demokratie Durchschnittliche Punktzahl
1 Nordamerika 2 0 0 1 1 8.58
2 Westeuropa 21 0 1 7 13 8,29
3 Lateinamerika und die Karibik 24 3 5 13 3 6.09
4 Asien und Australasien 28 7 6 10 5 5,62
5 Zentral-und Osteuropa 28 7 8 13 0 5,36
6 Afrika südlich der Sahara 44 24 13 6 1 4.16
7 Mittlerer Osten und Nordafrika 20 16 2 2 0 3.44
Welt 167 57 35 52 23 5,37

Nach Land

Die folgende Tabelle zeigt die Punktzahl jeder Nation im Laufe der Jahre. Die Regionen werden von der Economist Intelligence Unit zugewiesen und können von herkömmlichen Klassifizierungen abweichen (z. B. wird die Türkei in Westeuropa eingeordnet).

Region 2020 Rang Land Regimetyp 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nordamerika 5  Kanada Volle Demokratie 9.07 9.07 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.15 9.15 9.15 9,22 9,24
25  Vereinigte Staaten Fehlerhafte Demokratie 8.22 8.22 8.18 8.11 8.11 8.11 8.11 8.05 7,98 7,98 7,96 7,96 7,92
Westeuropa 18  Österreich Volle Demokratie 8,69 8.49 8.49 8.49 8,62 8.48 8.54 8.54 8.41 8.42 8,29 8,29 8.16
36  Belgien Fehlerhafte Demokratie 8.15 8.16 8.05 8.05 8.05 8.05 7,93 7,93 7,77 7,78 7,78 7,64 7,51
34  Zypern Fehlerhafte Demokratie 7,60 7,70 7,29 7,29 7,29 7,29 7,40 7,53 7,65 7,59 7,59 7,59 7,56
7  Dänemark Volle Demokratie 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,38 9.11 9.11 9.20 9,22 9,22 9,22 9.15
6  Finnland Volle Demokratie 9,25 9,25 9.19 9.06 9.06 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 9.14 9,25 9.20
24  Frankreich Fehlerhafte Demokratie 8.07 8.07 7,77 7,77 7,88 7,92 8.04 7,92 7,92 7,80 7,80 8.12 7,99
14  Deutschland Volle Demokratie 8.82 8.82 8.38 8.34 8.34 8.31 8,64 8,64 8,63 8,61 8,68 8,68 8,67
37  Griechenland Fehlerhafte Demokratie 8.13 8.13 7,92 7,65 7,65 7,65 7.45 7.45 7,23 7,29 7,29 7,43 7,39
2  Island Volle Demokratie 9,71 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,58 9,58 9,50 9,58 9,58 9,58 9,37
8  Irland Volle Demokratie 9.01 9.01 8,79 8.56 8.56 8,68 8,72 8.85 9.15 9.15 9.15 9,24 9.05
29  Italien Fehlerhafte Demokratie 7,73 7,98 7,83 7,74 7,74 7,85 7,85 7,98 7,98 7,98 7,71 7,52 7,74
13  Luxemburg Volle Demokratie 9.10 9.10 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,81 8,81 8,81 8,81 8,68
30  Malta Fehlerhafte Demokratie 8.39 8.39 8.28 8.28 8.28 8.28 8.39 8.39 8.39 8.15 8.21 7,95 7,68
9  Niederlande Volle Demokratie 9,66 9,53 8,99 8,99 8,99 8,84 8,92 8,92 8.80 8,89 8,89 9.01 8,96
1  Norwegen Volle Demokratie 9.55 9,68 9,80 9,80 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,87 9,87 9,87 9,81
26  Portugal Fehlerhafte Demokratie 8.16 8.05 8.02 7,81 7,92 7,65 7,79 7,79 7,86 7,84 7,84 8.03 7,90
22  Spanien Volle Demokratie 8.34 8.45 8.16 8.02 8.02 8.02 8.05 8.30 8.30 8.08 8.08 8,29 8.12
3  Schweden Volle Demokratie 9,88 9,88 9,50 9,50 9,73 9,73 9,73 9.45 9,39 9,39 9,39 9,39 9,26
12   Schweiz Volle Demokratie 9.02 9.15 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.03 9.03 9.03 8,83
104  Truthahn Hybrides Regime 5,70 5,69 5,73 5,73 5,76 5,63 5.12 5.12 5,04 4.88 4.37 4.09 4.48
16  Vereinigtes Königreich Volle Demokratie 8.08 8.15 8.16 8.16 8.21 8.31 8.31 8.31 8.36 8.53 8.53 8.52 8.54
Zentral-und Osteuropa 71  Albanien Fehlerhafte Demokratie 5,91 5,91 5,86 5,81 5,67 5,67 5,67 5,91 5,91 5,98 5,98 5,89 6.08
89  Armenien Hybrides Regime 4.15 4.09 4.09 4.09 4.09 4.02 4.13 4.00 3.88 4.11 4.79 5,54 5,35
146  Aserbaidschan Autoritär 3.31 3.19 3.15 3.15 3.15 3.06 2.83 2,71 2.65 2.65 2.65 2,75 2.68
148  Weißrussland Autoritär 3.34 3.34 3.34 3.16 3.04 3.04 3.69 3.62 3,54 3.13 3.13 2.48 2.59
101  Bosnien und Herzegowina Hybrides Regime 5,78 5,70 5.32 5,24 5.11 5.02 4.78 4.83 4,87 4,87 4.98 4.86 4.84
52  Bulgarien Fehlerhafte Demokratie 7,10 7.02 6.84 6.78 6.72 6.83 6.73 7,14 7.01 7.03 7.03 7.03 6.71
59  Kroatien Fehlerhafte Demokratie 7.04 7.04 6.81 6.73 6.93 6.93 6.93 6.93 6.75 6.63 6.57 6.57 6.50
31  Tschechien Fehlerhafte Demokratie 8.17 8.19 8.19 8.19 8.19 8.06 7,94 7,94 7,82 7,62 7,69 7,69 7,67
27  Estland Fehlerhafte Demokratie 7,74 7,68 7,68 7,61 7,61 7,61 7,74 7,85 7,85 7,79 7,97 7,90 7,84
91  Georgia Hybrides Regime 4.90 4.62 4,59 4.74 5,53 5,95 5.82 5,88 5,93 5,93 5.50 5.42 5,31
55  Ungarn Fehlerhafte Demokratie 7,53 7,44 7,21 7.04 6.96 6.96 6.90 6.84 6.72 6.64 6.63 6.63 6.56
128  Kasachstan Autoritär 3.62 3.45 3.30 3.24 2.95 3.06 3.17 3.06 3.06 3.06 2.94 2.94 3.14
107  Kirgisistan Hybrides Regime 4.08 4.05 4,31 4.34 4,69 4,69 5,24 5,33 4.93 5.11 5.11 4.89 4,21
38  Lettland Fehlerhafte Demokratie 7,37 7,23 7.05 7.05 7.05 7.05 7,48 7,37 7,31 7,25 7,38 7,49 7,24
42  Litauen Fehlerhafte Demokratie 7,43 7,36 7,24 7,24 7,24 7,54 7,54 7,54 7,47 7,41 7,50 7,50 7.13
80  Moldawien Hybrides Regime 6.50 6.50 6.33 6.32 6.32 6.32 6.32 6.35 6.01 5,94 5,85 5,75 5,78
81  Montenegro Hybrides Regime 6.57 6.43 6.27 6.15 6.05 5,94 5,94 6.01 5,72 5,69 5,74 5,65 5,77
78  Nordmazedonien Hybrides Regime 6.33 6.21 6.16 6.16 6.16 6.16 6,25 6.02 5,23 5,57 5,87 5,97 5,89
50  Polen Fehlerhafte Demokratie 7.30 7.30 7.05 7.12 7.12 7.12 7,47 7.09 6.83 6.67 6.67 6.62 6.85
62  Rumänien Fehlerhafte Demokratie 7.06 7.06 6.60 6.54 6.54 6.54 6.68 6.68 6.62 6.44 6.38 6.49 6.40
124  Russland Autoritär 5.02 4.48 4,26 3.92 3.74 3.59 3.39 3.31 3.24 3.17 2.94 3.11 3.31
66  Serbien Fehlerhafte Demokratie 6.62 6.49 6.33 6.33 6.33 6.67 6.71 6.71 6.57 6.41 6.41 6.41 6.22
47  Slowakei Fehlerhafte Demokratie 7,40 7,33 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,29 7,29 7,16 7,10 7,17 6.97
35  Slowenien Fehlerhafte Demokratie 7,96 7,96 7,69 7,76 7,88 7,88 7,57 7,57 7,51 7,50 7,50 7,50 7,54
159  Tadschikistan Autoritär 2.45 2.45 2,51 2,51 2,51 2,51 2.37 1,95 1,89 1,93 1,93 1,93 1,94
162  Turkmenistan Autoritär 1,83 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,83 1,83 1,83 1,72 1,72 1,72 1,72
79  Ukraine Hybrides Regime 6.94 6.94 6.30 5,94 5,91 5,84 5.42 5,70 5,70 5,69 5,69 5,90 5,81
155  Usbekistan Autoritär 1,85 1,74 1,74 1,74 1,72 1,72 2.45 1,95 1,95 1,95 2.01 2.01 2.12
Lateinamerika und die Karibik 48  Argentinien Fehlerhafte Demokratie 6.63 6.63 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 7.02 6.96 6.96 7.02 7.02 6.95
94  Bolivien Hybrides Regime 5,98 6.15 5,92 5,84 5,84 5,79 5,79 5,75 5,63 5,49 5,70 4.84 5.08
49  Brasilien Fehlerhafte Demokratie 7,38 7,38 7.12 7.12 7.12 7.12 7,38 6.96 6.90 6.86 6.97 6.86 6.92
17  Chile Volle Demokratie 7,89 7,89 7,67 7,54 7,54 7,80 7,80 7,84 7,78 7,84 7,97 8.08 8.28
46  Kolumbien Fehlerhafte Demokratie 6.40 6.54 6.55 6.63 6.63 6.55 6.55 6.62 6.67 6.67 6.96 7.13 7.04
18  Costa Rica Volle Demokratie 8.04 8.04 8.04 8.10 8.10 8.03 8.03 7,96 7,88 7,88 8.07 8.13 8.16
140  Kuba Autoritär 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.46 3.31 3.00 2.84 2.84
63  Dominikanische Republik Fehlerhafte Demokratie 6.13 6.20 6.20 6.20 6.49 6.74 6.67 6.67 6.67 6.66 6.54 6.54 6.32
69  Ecuador Fehlerhafte Demokratie 5,64 5,64 5,77 5,72 5,78 5,87 5,87 5,87 5,81 6.02 6.27 6.33 6.13
77  El Salvador Hybrides Regime 6.22 6.40 6.47 6.47 6.47 6.53 6.53 6.64 6.64 6.43 5,96 6.15 5,90
97  Guatemala Hybrides Regime 6.07 6.07 6.05 5,88 5,88 5,81 5,81 5,92 5,92 5,86 5,60 5,26 4.97
75  Guyana Fehlerhafte Demokratie 6.15 6.12 6.05 6.05 6.05 6.05 5,91 6.05 6,25 6.46 6.67 6.15 6.01
106  Haiti Hybrides Regime 4.19 4.19 4.00 4.00 3,96 3.94 3.82 3.94 4.02 4.03 4.91 4,57 4.22
88  Honduras Hybrides Regime 6,25 6.18 5,76 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,92 5,72 5,63 5.42 5,36
42  Jamaika Fehlerhafte Demokratie 7,34 7,21 7,21 7.13 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,29 7.02 6.96 7.13
72  Mexiko Fehlerhafte Demokratie 6.67 6.78 6.93 6.93 6.90 6,91 6.68 6.55 6.47 6.41 6.19 6.09 6.07
120  Nicaragua Autoritär 5,68 6.07 5,73 5,56 5,56 5.46 5.32 5,26 4.81 4.66 3.63 3.55 3.60
40  Panama Fehlerhafte Demokratie 7,35 7,35 7.15 7.08 7.08 7.08 7.08 7.19 7.13 7.08 7.05 7.05 7,18
67  Paraguay Fehlerhafte Demokratie 6.16 6.40 6.40 6.40 6.26 6.26 6.26 6.33 6.27 6.31 6.24 6.24 6.18
57  Peru Fehlerhafte Demokratie 6.11 6.31 6.40 6.59 6.47 6.54 6.54 6.58 6.65 6.49 6.60 6.60 6.53
51  Surinam Fehlerhafte Demokratie 6.52 6.58 6.65 6.65 6.65 6.77 6.77 6.77 6.77 6.76 6.98 6.98 6.82
41  Trinidad und Tobago Fehlerhafte Demokratie 7,18 7,21 7,16 7,16 6.99 6.99 6.99 7,10 7,10 7.04 7,16 7,16 7,16
fünfzehn  Uruguay Volle Demokratie 7,96 8.08 8.10 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.12 8.38 8.38 8,61
143  Venezuela Autoritär 5.42 5,34 5,18 5.08 5.15 5.07 5.07 5.00 4.68 3.87 3.16 2.88 2,76
Asien und Australasien 139  Afghanistan Autoritär 3.06 3.02 2.48 2.48 2.48 2.48 2,77 2,77 2.55 2.55 2.97 2.85 2.85
9  Australien Volle Demokratie 9.09 9.09 9,22 9,22 9,22 9.13 9.01 9.01 9.01 9.09 9.09 9.09 8,96
76  Bangladesch Hybrides Regime 6.11 5,52 5,87 5,86 5,86 5,86 5,78 5,73 5,73 5.43 5,57 5,88 5,99
84  Bhutan Hybrides Regime 2.62 4.30 4.68 4,57 4.65 4.82 4,87 4.93 4.93 5.08 5.30 5.30 5,71
130  Kambodscha Autoritär 4.77 4,87 4,87 4,87 4.96 4.60 4.78 4,27 4,27 3.63 3.59 3,53 3.10
151  China Autoritär 2.97 3.04 3.14 3.14 3.00 3.00 3.00 3.14 3.18 3.10 3.32 2.26 2.27
83  Fidschi Hybrides Regime 5,66 5.11 3.62 3.67 3.67 3.61 5,61 5,69 5,64 5,85 5,85 5,85 5,72
87  Hongkong Hybrides Regime 6.03 5,85 5,92 5,92 6.42 6.42 6.46 6.50 6.42 6.31 6.15 6.02 5,57
53  Indien Fehlerhafte Demokratie 7,68 7,80 7,28 7.30 7,52 7,69 7,92 7,74 7,81 7,23 7,23 6.90 6.61
64  Indonesien Fehlerhafte Demokratie 6.41 6.34 6.53 6.53 6.76 6.82 6.95 7.03 6.97 6.39 6.39 6.48 6.30
21  Japan Volle Demokratie 8.15 8.25 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 7,96 7,99 7,88 7,99 7,99 8.13
161  Laos Autoritär 2.10 2.10 2.10 2.10 2.32 2.21 2.21 2.21 2.37 2.37 2.37 2.14 1,77
39  Malaysia Fehlerhafte Demokratie 5,98 6.36 6.19 6.19 6.41 6.49 6.49 6.43 6.54 6.54 6.88 7,16 7.19
61  Mongolei Fehlerhafte Demokratie 6.60 6.60 6.36 6.23 6.35 6.51 6.62 6.62 6.62 6.50 6.50 6.50 6.48
135  Myanmar Autoritär 1,77 1,77 1,77 1,77 2.35 2,76 3.05 4.14 4.20 3.83 3.83 3.55 3.04
92    Nepal Hybrides Regime 3.42 4.05 4.24 4.24 4.16 4.77 4.77 4.77 4.86 5,18 5,18 5,28 5,22
4  Neuseeland Volle Demokratie 9.01 9.19 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,25
167  Nord Korea Autoritär 1,03 0,86 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
105  Pakistan Hybrides Regime 3.92 4.46 4,55 4,55 4,57 4.64 4.64 4.40 4.33 4,26 4.17 4,25 4,31
70  Papua Neu-Guinea Fehlerhafte Demokratie 6.54 6.54 6.54 6.32 6.32 6.36 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.10
55  Philippinen Fehlerhafte Demokratie 6.48 6.12 6.12 6.12 6.30 6.41 6.77 6.84 6.94 6.71 6.71 6.64 6.56
74  Singapur Fehlerhafte Demokratie 5,89 5,89 5,89 5,89 5,88 5,92 6.03 6.14 6.38 6.32 6.38 6.02 6.03
23  Südkorea Volle Demokratie 7,88 8.01 8.11 8.06 8.13 8.06 8.06 7,97 7,92 8.00 8.00 8.00 8.01
68  Sri Lanka Fehlerhafte Demokratie 6.58 6.61 6.64 6.58 5,75 5,69 5,69 6.42 6.48 6.48 6.19 6.27 6.14
11  Taiwan Volle Demokratie 7,82 7,82 7,52 7,46 7,57 7,57 7,65 7,83 7,79 7,73 7,73 7,73 8,94
73  Thailand Fehlerhafte Demokratie 5,67 6.81 6.55 6.55 6.55 6,25 5,39 5.09 4.92 4.63 4.63 6.32 6.04
44  Timor-Leste Fehlerhafte Demokratie 6.41 7,22 7,22 7,22 7,16 7,24 7,24 7,24 7,24 7.19 7.19 7.19 7.06
137  Vietnam Autoritär 2,75 2,53 2.94 2.96 2.89 3.29 3.41 3,53 3.38 3.08 3.08 3.08 2.94
Mittlerer Osten und Nordafrika 115  Algerien Autoritär 3.17 3.32 3.44 3.44 3.83 3.83 3.83 3,95 3,56 3,56 3.50 4.01 3.77
150  Bahrain Autoritär 3,53 3.38 3.49 2.92 2,53 2.87 2.87 2.79 2.79 2,71 2,71 2.55 2.49
138  Ägypten Autoritär 3.90 3.89 3.07 3,95 4,56 3.27 3.16 3.18 3.31 3.36 3.36 3.06 2.93
152  Iran Autoritär 2.93 2.83 1,94 1,98 1,98 1,98 1,98 2.16 2.34 2.45 2.45 2.38 2.20
118  Irak Autoritär 4.01 4.00 4.00 4.03 4.10 4.10 4.23 4.08 4.08 4.09 4.06 3.74 3.62
27  Israel Fehlerhafte Demokratie 7,28 7,48 7,48 7,53 7,53 7,53 7,63 7,77 7,85 7,79 7,79 7,86 7,84
118  Jordanien Autoritär 3.92 3.93 3.74 3.89 3.76 3.76 3.76 3.86 3,96 3.87 3.93 3.93 3.62
114  Kuwait Autoritär 3.09 3.39 3.88 3.74 3.78 3.78 3.78 3.85 3.85 3.85 3.85 3.93 3.80
108  Libanon Hybrides Regime 5.82 5,62 5.82 5.32 5,05 5,05 5.12 4.86 4.86 4,72 4.63 4.36 4.16
157  Libyen Autoritär 1,84 2.00 1,94 3.55 5.15 4.82 3.80 2,25 2,25 2.32 2.19 2.02 1,95
96  Marokko Hybrides Regime 3.90 3.88 3.79 3.83 4.07 4.07 4.00 4.66 4.77 4,87 4,99 5.10 5,04
136  Oman Autoritär 2,77 2.98 2.86 3.26 3.26 3.26 3.15 3.04 3.04 3.04 3.04 3.06 3.00
113  Palästina Autoritär 6.01 5,83 5.44 4.97 4.80 4.80 4,72 4,57 4.49 4.46 4.39 3.89 3.83
126  Katar Autoritär 2,78 2.92 3.09 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.19 3.19 3.19 3.24
156  Saudi Arabien Autoritär 1,92 1,90 1,84 1,77 1,71 1,82 1,82 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 2.08
149  Sudan Autoritär 2,90 2.81 2.42 2.38 2.38 2,54 2,54 2.37 2.37 2.15 2.15 2,70 2,54
164  Syrien Autoritär 2.36 2.18 2.31 1,99 1.63 1,86 1,74 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
54  Tunesien Fehlerhafte Demokratie 3.06 2.96 2.79 5,53 5,67 5,76 6.31 6.72 6.40 6.32 6.41 6.72 6.59
145  Vereinigte Arabische Emirate Autoritär 2.42 2.60 2,52 2.58 2.58 2,52 2.64 2,75 2,75 2.69 2,76 2,76 2,70
157  Jemen Autoritär 2.98 2.95 2.64 2,57 3.12 2.79 2.79 2.24 2,07 2,07 1,95 1,95 1,95
Afrika südlich der Sahara 117  Angola Autoritär 2,41 3.35 3.32 3.32 3.35 3.35 3.35 3.35 3.40 3.62 3.62 3.72 3.66
102  Benin Hybrides Regime 6.16 6.06 6.17 6.06 6.00 5,87 5,65 5,72 5,67 5,61 5,74 5.09 4.58
33  Botswana Fehlerhafte Demokratie 7,60 7,47 7,63 7,63 7,85 7,98 7,87 7,87 7,87 7,81 7,81 7,81 7,62
116  Burkina Faso Autoritär 3.72 3.60 3.59 3.59 3.52 4.15 4.09 4.70 4.70 4,75 4,75 4.04 3.73
154  Burundi Autoritär 4,51 4,51 4.01 4.01 3.60 3.41 3.33 2.49 2.40 2.33 2.33 2.15 2.14
32  Kap Verde Fehlerhafte Demokratie 7,43 7,81 7,94 7,92 7,92 7,92 7,81 7,81 7,94 7,88 7,88 7,78 7,65
142  Kamerun Autoritär 3.27 3.46 3.41 3.41 3.44 3.41 3.41 3.66 3.46 3.61 3.28 2.85 2,77
165  Zentralafrikanische Republik Autoritär 1.61 1,86 1,82 1,82 1,99 1,49 1,49 1,57 1.61 1,52 1,52 1.32 1.32
163  Tschad Autoritär 1.65 1,52 1,52 1.62 1.62 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1.61 1.61 1,55
132  Komoren Autoritär 3.90 3.58 3.41 3.52 3.52 3.52 3.52 3.71 3.71 3.71 3.71 3.15 3.09
129  Republik Kongo Autoritär 3.19 2.94 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2,91 2,91 3,25 3.31 3.11 3.11
109  Elfenbeinküste Hybrides Regime 3.38 3.27 3.02 3.08 3,25 3,25 3,53 3.31 3.81 3.93 4.15 4.05 4.11
166  Demokratische Republik Kongo Autoritär 2,76 2.28 2.15 2.15 1,92 1,83 1,75 2.11 1,93 1.61 1,49 1,13 1,13
144  Dschibuti Autoritär 2.37 2.37 2.20 2.68 2,74 2.96 2.99 2,90 2.83 2,76 2.87 2,77 2,71
160  Äquatorialguinea Autoritär 2.09 2.19 1,84 1,77 1,83 1,77 1,66 1,77 1,70 1,81 1,92 1,92 1,92
153  Eritrea Autoritär 2.31 2.31 2.31 2.34 2.40 2.40 2.44 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.15
133  Eswatini Autoritär 2.93 3.04 2,90 3.26 3.20 3.20 3.09 3.09 3.03 3.03 3.03 3.14 3.08
123  Äthiopien Autoritär 4,72 4,52 3.68 3.79 3.72 3.83 3.72 3.83 3.60 3.42 3.35 3.44 3.38
